V I C T R O N / L E A R N I N G
Cases
21 cases. See which nodes each case covers.
| Case id | Title | Tier | Nodes covered |
|---|---|---|---|
| CS-01 | DC distribution build case | DIY | PH-021, PH-022, PH-028, PH-029, PH-030, PH-032, PH-048, SF-007, SF-021, SF-022 |
| CS-02 | PV array build case | DIY | PH-045, PH-046, PR-CHG-02, SF-046 |
| CS-03 | Van AC earthing case | DIY | SF-005, SF-029, SF-033, SF-041 |
| CS-04 | ESS grid connection case | Installer | PR-ESS-04, PR-ESS-07, PR-ESS-08, PR-ESS-12, SF-054 |
| CS-05 | Commissioning and handover case | Installer | CM-COM-02, CM-COM-04, CM-COM-06, CM-COM-08, CM-HND-03, CM-WAR-02 |
| CS-06 | VE.Bus inverter/charger fault case | Installer | DG-EC-02, DG-EC-06, DG-EC-07, DG-EC-08, DG-EC-10, DG-EC-11, DG-GEN-05 |
| CS-07 | Solar charger fault case | Installer | DG-EC-15, DG-EC-16, DG-EC-17, DG-EC-19, DG-EC-20, DG-GEN-05 |
| CS-08 | Lithium battery and BMS fault case | Installer | DG-BAT-01, DG-BAT-02, DG-EC-18, DG-EC-23, DG-EC-24, DG-GEN-05 |
| CS-09 | GX and VRM fault case | DIY | DG-EC-01, DG-GX-01, DG-GX-02, DG-GX-03, DG-GX-06 |
| CS-10 | ESS fault case | Installer | DG-ESS-01, DG-ESS-02, DG-ESS-03, DG-GEN-05 |
| CS-11 | AC earthing and RCD fault case | Installer | DG-EC-07, DG-EC-13, SF-033 |
| CS-12 | Vehicle and boat charging fault case | DIY | DG-EC-01, DG-EC-21, DG-MM-01 |
| CS-13 | Off-grid generator fault case | Installer | DG-EC-09, DG-EC-12, DG-OG-01 |
| CS-16 | Van build case | DIY | PH-047, PH-048, SF-023, SF-041 |
| CS-18 | Campervan and RV installation case | Installer | PH-044, PH-047, PR-CHG-05, SF-023, SF-038, SF-041 |
| CS-20 | Lithium CAN-BMS integration case | Installer | DG-BAT-01, PR-BAT-02, PR-BAT-03, PR-DVCC-02, PR-DVCC-03, PR-GX-08 |
| CS-22 | Off-grid cabin build case | DIY | PH-032, PH-036, PH-037, PH-046, PR-BAT-06, PR-CHG-02, PR-GX-05, PR-VB-08 |
| CS-24 | GX and firmware fault case | Installer | DG-FW-01, DG-GEN-05, DG-GX-04, DG-GX-07, DG-GX-08 |
| CS-25 | Service visit case | Installer | DG-BAT-03, DG-GEN-10 |
| CS-28 | Basic ESS set-up case | Installer | PR-ESS-05, PR-ESS-06, PR-ESS-07 |
| CS-29 | Basic ESS fault case | Installer | DG-ESS-01, DG-ESS-02 |
Listed nodes receive case credit. Credit can cover part of an outcome. A case does not approve practical work.